Xpert Business Lohn und Gehalt mit DATEV


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Für die Dauer dieses Kurses erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zur DATEV Software online.








16 Abende, 03.11.2026 - 12.01.2027
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
16 Termin(e)
Di 03.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 10.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 12.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 17.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 19.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 24.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 26.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 01.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 03.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 08.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 10.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 15.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 17.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 05.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 07.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 12.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
262B06.408
 
Kursgebühr: 325,00 €

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)