Xpert Business Kosten- und Leistungsrechnung


Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.






20 Abende, 02.11.2026 - 25.01.2027
Montag, 18:30 - 20:30 Uhr
Mittwoch, 18:30 - 20:30 Uhr
20 Termin(e)
Mo 02.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 04.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 09.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 11.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 16.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 23.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 25.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 30.11.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 02.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 07.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 09.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 14.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 16.12.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 04.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 06.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 11.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 13.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 18.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mi 20.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
Mo 25.01.2027 18:30 - 20:30 UhrOnline
262B06.405
 
Kursgebühr: 370,00 €

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)