Xpert Business Lohn und Gehalt mit DATEV


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Für die Dauer dieses Kurses erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zur DATEV Software online.







Anmeldeschluss: 04.03.2026

16 Abende, 10.03.2026 - 19.05.2026
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
16 Termin(e)
Di 10.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 12.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 17.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 19.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 24.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 26.03.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 14.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 16.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 21.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 23.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 28.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 30.04.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 05.05.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 07.05.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 12.05.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 19.05.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
261B06.408
 
Kursgebühr: 325,00 €

Anmeldeschluss: 04.03.2026

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)