Xpert Business Lohn und Gehalt mit DATEV NEU


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Für die Dauer dieses Kurses erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zur DATEV Software online.







Anmeldeschluss: 28.10.2025

16 Abende, 04.11.2025 - 08.01.2026
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
16 Termin(e)
Di 04.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 06.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 11.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 13.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 18.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 20.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 25.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 27.11.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 02.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 04.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 09.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 11.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 16.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 18.12.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline
Di 06.01.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
Do 08.01.2026 18:30 - 20:30 UhrOnline
252B06.408
 
Kursgebühr: 295,00 €

Anmeldeschluss: 28.10.2025

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)